温泉
使用者別 | 通常利用券 | 回数券 | 半年券 | 年間券 | 団体利用料金 |
大人 | 1,000 | 10,000 | 30,000 | 50,000 | 1人につき800 |
中学生 | 600 | 6,000 | ― | ― | 1人につき480 |
小学生以下 | 400 | 4,000 | ― | ― | 1人につき320 |
※4歳未満は無料です
※券は当日限り有効となります。
使用者別 | 通常利用券 | 回数券 | 半年券 | 年間券 | 団体利用料金 |
大人 | 400 | 4,000 | 20,000 | 30,000 | 1人につき320 |
中学生 | 300 | 3,000 | ― | ― | 1人につき240 |
小学生以下 | 200 | 2,000 | ― | ― | 1人につき160 |
※4歳未満は無料です
※券は当日限り有効となります。
注意
1:通常利用券以外については他の割引料金との併用はできません。
2:回数券は12枚綴りとなります。
3:年間券及び半年券は購入した日からの期間となります。
4:団体利用料金は20名以上のお客様のみの該当となります。
5:団体利用料金は当日限り有効となります。
6:原則として購入後の払い戻し等には応じかねます。
使用者別 | 通常利用券 | 1日通常利用券を午後5時以降に使用した場合 |
大人 | 1,000 | 600 |
中学生 | 600 | 400 |
小学生以下 | 400 | 300 |
注意
1:他の割引料金との併用はできません。
2:当日限り有効となります。